Параметры | 1.6 5МТ 117 л.с. | 1.6 4АТ 117 л.с. | 1.8 5МТ 140 л.с. | 1.8 CVT 140 л.с. |
---|---|---|---|---|
Длина, мм | 4570 | 4570 | 4570 | 4570 |
Ширина, мм | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
Высота, мм | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
Колесная база, мм | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 |
Передняя колея колес, мм | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
Задняя колея колес, мм | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
Диаметр разворота, м | 10 | 10 | 10 | 10 |
Минимальный объем багажного отделения, л | 315 | 315 | 315 | 315 |
Объем топливного бака, л | 59 | 59 | 59 | 59 |
Передние тормоза (тип, размер) | 15-дюймовые вентилируемые диски | 15-дюймовые вентилируемые диски | 15-дюймовые вентилируемые диски | 15-дюймовые вентилируемые диски |
Задние тормоза (тип, размер) | 14-дюймовые вентилируемые диски | 14-дюймовые вентилируемые диски | 14-дюймовые вентилируемые диски | 14-дюймовые вентилируемые диски |
Передняя подвеска | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | задняя независимая многорычажная | задняя независимая многорычажная | задняя независимая многорычажная | задняя независимая многорычажная |
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1590 | 1590 | 1798 | 1798 |
Коробка передач | Механическая | Автоматическая | Механическая | Вариатор |
Количество передач | 5 | 4 | 5 | |
Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 117 | 117 | 140 | 140 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.8 | 9.1 | 10.1 | 10.8 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5 | 5.8 | 6 | 6.1 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.1 | 7.1 | 7.5 | 7.8 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.8 | 14.1 | 10 | 11.4 |
Максимальная скорость, кмч | 190 | 180 | 202 | 191 |
Дорожный просвет, мм | 165 | 165 | 165 | 165 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1265 | 1285 | 1300 | 1330 |
Максимальная масса, кг | 1750 | 1750 | 1850 | 1850 |
Обратный звонок
Заполните форму обратного звонка и мы перезвоним в удобное для Вас время!
Забронировать
Заполните форму и мы перезвоним в удобное для Вас время!
Успейте получить специальное предложение при покупке Mitsubishi Lancer X в кредит
До конца акции осталось
Желаете сэкономить?
Оставьте заявку!
Мы перезвоним в удобное для Вас время.