Параметры | 1.6 5МТ (87 л.с.) | 1.6 5МТ (106 л.с.) | 1.6 5АМТ (106 л.с.) | 1.6 4АТ (98 л.с.) |
---|---|---|---|---|
Длина, мм | 4118 | 4118 | 4118 | 4118 |
Ширина, мм | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Высота, мм | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 |
Колесная база, мм | 2476 | 2476 | 2476 | 2476 |
Передняя колея колес, мм | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
Задняя колея колес, мм | 1414 | 1414 | 1414 | 1414 |
Минимальный объем багажного отделения, л | 360 | 360 | 360 | 360 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 675 | 675 | 675 | 675 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 |
Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами | полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами | полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами | полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 |
Коробка передач | Механическая | Механическая | Автоматизированная механическая | Автоматическая |
Количество передач | 5 | 5 | 5 | 4 |
Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 87 | 106 | 106 | 98 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.1 | 8.7 | 8.7 | 9.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 6.1 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 7.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.9 | 10.7 | 12.2 | 13.1 |
Максимальная скорость, кмч | 170 | 182 | 182 | 176 |
Дорожный просвет, мм | 160 | 160 | 160 | 145 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 |
Максимальная масса, кг | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 450 | 450 | 450 | 450 |
Обратный звонок
Заполните форму обратного звонка и мы перезвоним в удобное для Вас время!
Забронировать
Заполните форму и мы перезвоним в удобное для Вас время!
Успейте получить специальное предложение при покупке Lada Granta универсал New в кредит
До конца акции осталось
Желаете сэкономить?
Оставьте заявку!
Мы перезвоним в удобное для Вас время.