Параметры | 2.0 6МТ (150 л.с.) | 2.0 6АТ (150 л.с.) | 2.4 6АТ (188 л.с.) | 2.0 Turbo 6АТ (245 л.с.) |
---|---|---|---|---|
Длина, мм | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 |
Ширина, мм | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
Высота, мм | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
Колесная база, мм | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 |
Передняя колея колес, мм | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 |
Задняя колея колес, мм | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 510 | 510 | 510 | 510 |
Объем топливного бака, л | 70 | 70 | 70 | 70 |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Объем двигателя, л | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.0 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 | 1999 | 2359 | 1998 |
Коробка передач | Механическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 |
Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 188 | 245 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.4 | 11.2 | 12 | 12.5 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.1 | 5.8 | 6.2 | 6.3 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 | 7.8 | 8.3 | 8.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.6 | 10.7 | 9.1 | 7.4 |
Максимальная скорость, кмч | 205 | 202 | 210 | 240 |
Дорожный просвет, мм | 155 | 155 | 155 | 155 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1530 | 1545 | 1575 | 1655 |
Максимальная масса, кг | 2000 | 2020 | 2050 | 2120 |
Обратный звонок
Заполните форму обратного звонка и мы перезвоним в удобное для Вас время!
Забронировать
Заполните форму и мы перезвоним в удобное для Вас время!
Успейте получить специальное предложение при покупке KIA Optima в кредит
До конца акции осталось
Желаете сэкономить?
Оставьте заявку!
Мы перезвоним в удобное для Вас время.