Параметры | 1.4 6МТ (100 л.с.) | 1.6 6МТ (129 л.с.) | 1.6 6АТ (129 л.с.) | 1.6 6DCT (135 л.с.) |
---|---|---|---|---|
Длина, мм | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 |
Ширина, мм | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
Высота, мм | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
Колесная база, мм | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
Передняя колея колес, мм | 1563 | 1553 | 1555 | 1549 |
Задняя колея колес, мм | 1571 | 1561 | 1563 | 1557 |
Минимальный объем багажного отделения, л | 380 | 380 | 380 | 380 |
Объем топливного бака, л | 53 | 53 | 53 | 53 |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые, с электронным стояночным тормозом | дисковые, с электронным стояночным тормозом | дисковые, с электронным стояночным тормозом | дисковые, с электронным стояночным тормозом |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | независимая, рычажно-пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, рычажно-пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, рычажно-пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, рычажно-пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Объем двигателя, л | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1368 | 1591 | 1591 | 1591 |
Коробка передач | Механическая | Механическая | Автоматическая | Роботизированная |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 |
Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 100 | 129 | 129 | 135 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.1 | 8.6 | 9.5 | 8.5 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.3 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.2 | 6.4 | 6.8 | 6.4 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.7 | 10.5 | 11.5 | 10.8 |
Максимальная скорость, кмч | 183 | 195 | 192 | 195 |
Дорожный просвет, мм | 150 | 150 | 150 | 150 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1179 | 1189 | 1223 | 1227 |
Обратный звонок
Заполните форму обратного звонка и мы перезвоним в удобное для Вас время!
Забронировать
Заполните форму и мы перезвоним в удобное для Вас время!
Успейте получить специальное предложение при покупке KIA CEE'D в кредит
До конца акции осталось
Желаете сэкономить?
Оставьте заявку!
Мы перезвоним в удобное для Вас время.