Параметры | 2.0 6АТ (150 л.с.) | 2.5 6АТ (181 л.с.) | 3.5 6АТ (249 л.с.) |
---|---|---|---|
Длина, мм | 4850 | 4850 | 4850 |
Ширина, мм | 1825 | 1825 | 1825 |
Высота, мм | 1505 | 1505 | 1505 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 506 | 506 | 483 |
Объем топливного бака, л | 70 | 70 | 70 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Объем двигателя, л | 2.0 | 2.5 | 3.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | 2494 | 3456 |
Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Количество передач | 6 | 6 | 6 |
Тип привода | Передний | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 150 | 181 | 249 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10 | 11 | 13.2 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.6 | 5.9 | 7 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.2 | 7.8 | 9.3 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.4 | 9 | 7.1 |
Максимальная скорость, кмч | 210 | 210 | 210 |
Дорожный просвет, мм | 160 | 160 | 160 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1505 | 1530 | 1615 |
Обратный звонок
Заполните форму обратного звонка и мы перезвоним в удобное для Вас время!
Забронировать
Заполните форму и мы перезвоним в удобное для Вас время!
Успейте получить специальное предложение при покупке Toyota Camry в кредит
До конца акции осталось
Желаете сэкономить?
Оставьте заявку!
Мы перезвоним в удобное для Вас время.