Параметры | 2.3 МТ5 4WD Part-Time | 2.0D МТ5 4WD Part-Time | 2.3 АТ 4WD Part-Time | 2.0D AT 4WD Part-Time |
---|---|---|---|---|
Длина, мм | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 |
Ширина, мм | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
Высота, мм | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
Колесная база, мм | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 |
Передняя колея колес, мм | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
Задняя колея колес, мм | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
Диаметр разворота, м | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
Ширина салона, мм | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 |
Высота салона, мм | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 |
Минимальный объем багажного отделения, л | 625 | 625 | 625 | 625 |
Объем топливного бака, л | 75 | 75 | 75 | 75 |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Зависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной учтойчивости | Зависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной учтойчивости | Зависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной учтойчивости | Зависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной учтойчивости |
Объем двигателя, л | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 2.0 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2295 | 1998 | 2295 | 1998 |
Коробка передач | Механическая | Механическая | Автоматическая | Автоматическая |
Количество передач | 5 | 5 | 6 | 5 |
Тип привода | Полный | Полный | Полный | Полный |
Мощность, л.с. | 150 | 141 | 150 | 141 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 14.8 | 9.8 | 15.4 | 11.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.3 | 6.2 | 9.4 | 7 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 10.7 | 7.5 | 11.6 | 8.7 |
Максимальная скорость, кмч | 168 | 167 | 170 | 166 |
Дорожный просвет, мм | 199 | 199 | 199 | 199 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 2046 | 2058 | 2069 | 2085 |
Максимальная масса, кг | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 | 750 | 750 | 750 |
Обратный звонок
Заполните форму обратного звонка и мы перезвоним в удобное для Вас время!
Забронировать
Заполните форму и мы перезвоним в удобное для Вас время!
Успейте получить специальное предложение при покупке SsangYong Kyron в кредит
До конца акции осталось
Желаете сэкономить?
Оставьте заявку!
Мы перезвоним в удобное для Вас время.