Параметры | 1.6 5МТ (110 л.с.) | 1.6 6АТ (110 л.с.) | 1.4 6МТ (150 л.с.) | 1.4 DSG-7 (150 л.с.) | 1.8 6МТ (180 л.с.) | 1.8 DSG-7 (180 л.с.) | 1.8 DSG-6 (180 л.с.) 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | 4659 | 4659 | 4659 | 4659 | 4659 | 4659 | 4659 |
Ширина, мм | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 |
Высота, мм | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1395 | 1395 | 1798 | 1798 | 1798 |
Коробка передач | Механическая | Автоматическая | Механическая | Роботизированная | Механическая | Роботизированная | Роботизированная |
Количество передач | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 |
Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Полный |
Мощность, л.с. | 110 | 110 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 6.7 | 5.8 | 8.2 | 7.6 | 8.4 | ||
Расход топлива на трассе, л/100 км | 4.9 | 4.5 | 5.5 | 5.3 | 5.7 | ||
Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.5 | 5 | 6.4 | 6.1 | 6.7 | ||
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.4 | 8.5 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | ||
Максимальная скорость, кмч | 215 | 215 | 231 | 231 | 227 | ||
Дорожный просвет, мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Максимальная масса, кг | 1247 | 1272 | 1250 | 1265 | 1315 | 1330 | 1450 |
Обратный звонок
Заполните форму обратного звонка и мы перезвоним в удобное для Вас время!
Забронировать
Заполните форму и мы перезвоним в удобное для Вас время!
Успейте получить специальное предложение при покупке Skoda Octavia Combi в кредит
До конца акции осталось
Желаете сэкономить?
Оставьте заявку!
Мы перезвоним в удобное для Вас время.