Параметры | 1.6 5МТ (114 л.с.) 2WD | 1.6 6МТ (114 л.с.) 4WD | 2.0 6МТ (143 л.с.) 4WD | 2.0 АТ (143 л.с.) 4WD |
---|---|---|---|---|
Длина, мм | 4342 | 4342 | 4342 | 4342 |
Ширина, мм | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 |
Высота, мм | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 |
Колесная база, мм | 2674 | 2674 | 2674 | 2674 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1998 | 1998 |
Коробка передач | Механическая | Механическая | Механическая | Автоматическая |
Количество передач | 5 | 6 | 6 | |
Тип привода | Передний | Полный | Полный | Полный |
Мощность, л.с. | 114 | 114 | 143 | 143 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.8 | 11 | 10.3 | 11 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.7 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.6 | 8.2 | 7.8 | 8 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.8 | 13.5 | 10.4 | 11.2 |
Максимальная скорость, кмч | 163 | 158 | 177 | 168 |
Максимальная масса, кг | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 |
Обратный звонок
Заполните форму обратного звонка и мы перезвоним в удобное для Вас время!
Забронировать
Заполните форму и мы перезвоним в удобное для Вас время!
Успейте получить специальное предложение при покупке Nissan Terrano в кредит
До конца акции осталось
Желаете сэкономить?
Оставьте заявку!
Мы перезвоним в удобное для Вас время.