Параметры | 1.6 16-кл. 5МТ (106 л.с.) | 1.8 16-кл. 5МТ (122 л.с.) | 1.8 16-кл. 5АМТ (122 л.с.) |
---|---|---|---|
Длина, мм | 4165 | 4165 | 4165 |
Ширина, мм | 1764 | 1764 | 1764 |
Высота, мм | 1570 | 1570 | 1570 |
Колесная база, мм | 2592 | 2592 | 2592 |
Передняя колея колес, мм | 1492 | 1492 | 1492 |
Задняя колея колес, мм | 1532 | 1532 | 1532 |
Минимальный объем багажного отделения, л | 361 | 361 | 361 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1207 | 1207 | 1207 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | 1774 | 1774 |
Коробка передач | Механическая | Механическая | Автоматизированная механическая |
Количество передач | 5 | 5 | 5 |
Тип привода | Передний | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 106 | 122 | 122 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 | 9.3 | 8.6 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.9 | 5.8 | 5.8 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7 | 7.4 | 6.8 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.7 | 10.4 | 12.3 |
Максимальная скорость, кмч | 172 | 185 | 186 |
Дорожный просвет, мм | 195 | 195 | 195 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1250 | 1250 | 1250 |
Максимальная масса, кг | 1650 | 1650 | 1650 |
Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 600 | 600 | 600 |
Обратный звонок
Заполните форму обратного звонка и мы перезвоним в удобное для Вас время!
Забронировать
Заполните форму и мы перезвоним в удобное для Вас время!
Успейте получить специальное предложение при покупке Lada XRAY в кредит
До конца акции осталось
Желаете сэкономить?
Оставьте заявку!
Мы перезвоним в удобное для Вас время.