Параметры | 2.0 6АТ (150 л.с.) | 2.4 6АТ (188 л.с.) |
---|---|---|
Длина, мм | 4855 | 4855 |
Ширина, мм | 1865 | 1865 |
Высота, мм | 1475 | 1475 |
Колесная база, мм | 2805 | 2805 |
Передняя колея колес, мм | 1614 | 1614 |
Задняя колея колес, мм | 1621 | 1621 |
Передний свес, мм | 965 | 965 |
Задний свес, мм | 1085 | 1085 |
Минимальный объем багажного отделения, л | 510 | 510 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 510 | 510 |
Объем топливного бака, л | 70 | 70 |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Объем двигателя, л | 2.0 | 2.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 | 2359 |
Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая |
Количество передач | 6 | 6 |
Тип привода | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 150 | 188 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.8 | 12.1 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6 | 6.3 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.8 | 8.3 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.1 | 9 |
Максимальная скорость, кмч | 205 | 210 |
Дорожный просвет, мм | 155 | 155 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1535 | 1575 |
Максимальная масса, кг | 2030 | 2070 |
Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 400 | 400 |
Обратный звонок
Заполните форму обратного звонка и мы перезвоним в удобное для Вас время!
Забронировать
Заполните форму и мы перезвоним в удобное для Вас время!
Успейте получить специальное предложение при покупке Hyundai Sonata в кредит
До конца акции осталось
Желаете сэкономить?
Оставьте заявку!
Мы перезвоним в удобное для Вас время.