Параметры | 1,4 л 107 л.с. 5MT | 1,6 л 123 л.с. 6MT | 1,4 л 107 л.с. 4AT | 1,6 л 123 л.с. 6AT |
---|---|---|---|---|
Длина, мм | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 |
Ширина, мм | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Высота, мм | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
Колесная база, мм | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 |
Диаметр разворота, м | 10 | 10 | 10 | 10 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 0 | 0 | 0 | 0 |
Объем топливного бака, л | 43 | 43 | 43 | 43 |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, Стойки МакФерсон, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, Стойки МакФерсон, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, Стойки МакФерсон, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая, Пружинная | Полузависимая, Пружинная | Полузависимая, Пружинная | Полузависимая, Пружинная |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Объем двигателя, л | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1396 | 1591 | 1396 | 1591 |
Коробка передач | Механическая | Механическая | Автоматическая | Автоматическая |
Количество передач | 5 | 6 | 4 | 6 |
Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 107 | 123 | 107 | 123 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 7 | 8 | 8 | 8 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 4 | 4 | 5 | 5 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 5 | 6 | 6 | 6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11 | 10 | 13 | 11 |
Максимальная скорость, кмч | 190 | 190 | 170 | 185 |
Дорожный просвет, мм | 160 | 160 | 160 | 160 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1130 | 1134 | 1150 | 1154 |
Максимальная масса, кг | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
Обратный звонок
Заполните форму обратного звонка и мы перезвоним в удобное для Вас время!
Забронировать
Заполните форму и мы перезвоним в удобное для Вас время!
Успейте получить специальное предложение при покупке Hyundai Solaris Sedan в кредит
До конца акции осталось
Желаете сэкономить?
Оставьте заявку!
Мы перезвоним в удобное для Вас время.