1.4 л. 107 л.с. MT Active 351 900 руб. Купить в кредит |
1.4 л. 107 л.с. MT Comfort 434 900 руб. Купить в кредит |
1.4 л. 107 л.с. MT Elegance 498 900 руб. Купить в кредит |
1.4 л. 107 л.с. AT Active 451 900 руб. Купить в кредит |
1.4 л. 107 л.с. AT Comfort 469 900 руб. Купить в кредит |
1.4 л. 107 л.с. AT Elegance 533 900 руб. Купить в кредит |
1.6 л. 123 л.с. MT Active 441 900 руб. Купить в кредит |
1.6 л. 123 л.с. MT Comfort 459 900 руб. Купить в кредит |
1.6 л. 123 л.с. MT Elegance 523 900 руб. Купить в кредит |
1.6 л. 123 л.с. AT Active 481 900 руб. Купить в кредит |
1.6 л. 123 л.с. AT Comfort 499 900 руб. Купить в кредит |
1.6 л. 123 л.с. AT Elegance 563 900 руб. Купить в кредит |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Безопасность | ||||||||||||
EBD - электронная система распределения тормозных сил | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Центральный замок | + | + | + | + | ||||||||
2 фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
ABS - антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Регулировка рулевой колонки по высоте | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Дневные ходовые огни в бампере | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Сигнал о низком уровне омывающей жидкости | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Экстерьер | ||||||||||||
Спойлер на задней двери | + | + | + | + | ||||||||
Боковые зеркала и дверные ручки в цвет кузова | + | + | + | + | ||||||||
Легкая тонировка стекол | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Задние брызговики | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Передние брызговики | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Интерьер | ||||||||||||
Гидроусилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Карманы в задних дверях | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Аудиоподготовка 4 динамика, антенна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Карман в спинке сиденья переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик температуры наружного воздуха | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Воздушный фильтр салона | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Шумоизоляция капота и внутренняя обшивка крышки багажника | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Макияжные зеркальца в солнцезащитных козырьках с крышками | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Складывающаяся по частям спинка заднего сиденья 6:4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Воздуховоды к ногам задних пассажиров | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Регулируемое по высоте сиденье водителя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Кондиционер | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Портативная пепельница и прикуриватель | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Электростеклоподъемники передние с подсветкой кнопок | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Управление аудиосистемой на руле | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Наружные зеркала с электроприводом и обогревом | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Электростеклоподъемники задние с подсветкой кнопок | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
USB, AUX разъемы для подключения внешних | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Регулировка рулевой колонки по вылету | + | + | + | + | ||||||||
Отделка руля и ручки КПП кожей | + | + | + | + | ||||||||
Климат-контроль | + | + | + | + | ||||||||
Глянцевая отделка передней консоли | + | + | + | + | ||||||||
Щетки стеклоочистителя аэродинамичной формы | + | + | + | + | ||||||||
Bluetooth для подключения мобильного телефона к аудиосистеме, громкая связь Hands Free | + | + | + | + | ||||||||
Центральный подлокотник с боксом и регулировкой по длине | + | + | + | + | ||||||||
Подлокотники дверей из мягкого материала | + | + | + | + | ||||||||
Два дополнительных высокочастотных динамика | + | + | + | + | ||||||||
Аудиосистема CD/MP3, радио | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием однократным нажатием, безопасным доводчиком и задержкой отключения | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Футляр для очков в потолочной консоли | + | + | + | + | ||||||||
Подогрев руля | + | + | + | + | ||||||||
Панель приборов Supervision | + | + | + | + | ||||||||
Управление телефоном на руле | + | + | + | + | ||||||||
Комфорт | ||||||||||||
Пакет Расширенный: Датчики парковки сзади, Регулировка рулевой колонки по вылету, Центральный подлокотник с боксом и регулировкой по длине, Футляр для очков в потолочной консоли, Ручки дверей и корпуса наружных зеркал в цвет кузова | + 19 000 р. | + 19 000 р. | + 19 000 р. | + 19 000 р. | ||||||||
Датчики парковки сзади | + | + | + | + | ||||||||
Кондиционер, подогрев передних сидений, зеркала с электроприводом и обогревом (только для 1.4 МТ) | + 61 500 р. | + 61 500 р. | + 61 500 р. | + 61 500 р. | ||||||||
Подогрев ветрового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Стальные диски с шинами 185/65 R15 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Увеличенный до 160мм дорожный просвет | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Тройное мигание поворотников при неполном нажатии рычага | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Задние дисковые тормоза | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Обратный звонок
Заполните форму обратного звонка и мы перезвоним в удобное для Вас время!