Параметры | 1.6 5МТ (87 л.с.) | 1.6 4АТ (87 л.с.) |
---|---|---|
Длина, мм | 3950 | 3950 |
Ширина, мм | 1700 | 1700 |
Высота, мм | 1700 | 1700 |
Колесная база, мм | 2476 | 2476 |
Минимальный объем багажного отделения, л | 240 | 240 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | 1596 |
Коробка передач | Механическая | Автоматическая |
Количество передач | 5 | 4 |
Тип привода | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 87 | 87 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9 | 10.4 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | 6.1 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7 | 7.7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12 | 14.3 |
Максимальная скорость, кмч | 170 | 166 |
Дорожный просвет, мм | 174 | 174 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1160 | 1160 |
Максимальная масса, кг | 1560 | 1560 |
Обратный звонок
Заполните форму обратного звонка и мы перезвоним в удобное для Вас время!
Забронировать
Заполните форму и мы перезвоним в удобное для Вас время!
Успейте получить специальное предложение при покупке Datsun mi-DO в кредит
До конца акции осталось
Желаете сэкономить?
Оставьте заявку!
Мы перезвоним в удобное для Вас время.