Параметры | 1.7 МТ5 (80 л.с.) |
---|---|
Длина, мм | 4056 |
Ширина, мм | 1800 |
Высота, мм | 1800 |
Колесная база, мм | 2450 |
Передняя колея колес, мм | 1466 |
Задняя колея колес, мм | 1456 |
Диаметр разворота, м | 11.4 |
Высота салона, мм | 910 |
Минимальный объем багажного отделения, л | 320 |
Объем топливного бака, л | 58 |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
Задняя подвеска | Зависимая пружинная |
Объем двигателя, л | 1.7 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1690 |
Коробка передач | Механическая |
Количество передач | 5 |
Тип привода | Полный |
Мощность, л.с. | 80 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 14.1 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.8 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 10.8 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 19 |
Максимальная скорость, кмч | 140 |
Дорожный просвет, мм | 200 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1410 |
Максимальная масса, кг | 1860 |
Обратный звонок
Заполните форму обратного звонка и мы перезвоним в удобное для Вас время!
Забронировать
Заполните форму и мы перезвоним в удобное для Вас время!
Успейте получить специальное предложение при покупке Chevrolet Niva в кредит
До конца акции осталось
Желаете сэкономить?
Оставьте заявку!
Мы перезвоним в удобное для Вас время.