Параметры | 1.8 6АТ (163 л.с.) 2WD | 1.8 6АТ (163 л.с.) 4WD |
---|---|---|
Длина, мм | 4650 | 4650 |
Ширина, мм | 1850 | 1850 |
Высота, мм | 1705 | 1705 |
Колесная база, мм | 2700 | 2700 |
Минимальный объем багажного отделения, л | 590 | 590 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1560 | 1560 |
Объем топливного бака, л | 58 | 58 |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Передняя подвеска | МакФерсон | МакФерсон |
Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная | Полузависимая, торсионная |
Тип двигателя | Бензиновый турбированный | Бензиновый турбированный |
Объем двигателя, л | 1.8 | 1.8 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1798 | 1798 |
Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая |
Количество передач | 6 | 6 |
Тип привода | Передний | Полный |
Мощность, л.с. | 163 | 163 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.5 | 8.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.7 | 12.7 |
Максимальная скорость, кмч | 180 | 180 |
Дорожный просвет, мм | 190 | 190 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1665 | 1665 |
Обратный звонок
Заполните форму обратного звонка и мы перезвоним в удобное для Вас время!
Забронировать
Заполните форму и мы перезвоним в удобное для Вас время!
Успейте получить специальное предложение при покупке Changan CS75 в кредит
До конца акции осталось
Желаете сэкономить?
Оставьте заявку!
Мы перезвоним в удобное для Вас время.